Hotel intermediário
1.400 DKK por noite- Custa hoje
- $209,53
- Custava há 1 ano
- $217,50
Com $2.000, você compra hoje o mesmo que com $2.076,03 há 1 ano.
São 489 DKK a mais do que o mesmo orçamento comprava há 1 ano, cerca de $73,25 hoje.
O mesmo orçamento de $2.000, a preços locais típicos: hoje e há 1 ano.
DKK por 1 USD. Uma linha subindo significa que seu dinheiro compra mais.
| Um preço de | Custa hoje | Custava há 1 ano |
|---|---|---|
| 50 DKK | $7,48 | $7,77 |
| 200 DKK | $29,93 | $31,07 |
| 2.000 DKK | $299,33 | $310,71 |
| 5.000 DKK | $748,33 | $776,78 |
Supermercado e outros preços de loja, para estadias mais longas.
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 33 registros | 11 DKK | $1,65 |
| Pão por kg · 131 registros | 22 DKK | $3,29 |
| Queijo por kg · 37 registros | 80 DKK | $11,97 |
| Manteiga por kg · 8 registros | 62,50 DKK | $9,35 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 19 registros | 11 DKK | $1,65 |
| Pão por kg · 82 registros | 21,90 DKK | $3,28 |
| Queijo por kg · 18 registros | 59,50 DKK | $8,91 |
| Manteiga por kg · 3 registros | 56 DKK | $8,38 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 6 registros | 9 DKK | $1,35 |
| Pão por kg · 16 registros | 20,30 DKK | $3,04 |
| Queijo por kg · 6 registros | 90,50 DKK | $13,54 |
| Manteiga por kg · 4 registros | 70,50 DKK | $10,55 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 4 registros | 11 DKK | $1,65 |
| Pão por kg · 24 registros | 18,70 DKK | $2,80 |
| Queijo por kg · 10 registros | 65 DKK | $9,73 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 4 registros | 10,50 DKK | $1,57 |
| Pão por kg · 7 registros | 23,30 DKK | $3,49 |
| Queijo por kg · 2 registros | 75 DKK | $11,23 |
Compare voos e hotéis para as suas datas.
Os preços de viagem típicos são estimativas a partir dos níveis de preços do Banco Mundial (Programa de Comparação Internacional 2021, atualizados para 2025) e variam conforme a cidade e a época. Os preços de fast-food vêm do índice Big Mac da The Economist. A comparação acompanha apenas as taxas de câmbio e não inclui mudanças nos preços locais.
Fontes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)