Hotel intermediário
110 GBP por noite- Custa hoje
- $145,82
- Custava há 1 ano
- $146,74
Com $2.000, você compra hoje o mesmo que com $2.012,62 há 1 ano.
São 9 GBP a mais do que o mesmo orçamento comprava há 1 ano, cerca de $12,54 hoje.
O mesmo orçamento de $2.000, a preços locais típicos: hoje e há 1 ano.
GBP por 1 USD. Uma linha subindo significa que seu dinheiro compra mais.
| Um preço de | Custa hoje | Custava há 1 ano |
|---|---|---|
| 10 GBP | $13,26 | $13,34 |
| 50 GBP | $66,28 | $66,70 |
| 200 GBP | $265,12 | $266,79 |
| 1.000 GBP | $1.325,61 | $1.333,97 |
Supermercado e outros preços de loja, para estadias mais longas.
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 8 registros | 0,70 GBP | $0,93 |
| Pão por kg · 28 registros | 2,99 GBP | $3,96 |
| Queijo por kg · 51 registros | 9,78 GBP | $12,96 |
| Manteiga por kg · 24 registros | 7,96 GBP | $10,55 |
| Café moído por kg · 6 registros | 12,30 GBP | $16,30 |
| Água engarrafada por litro · 3 registros | 1,20 GBP | $1,59 |
| Refrigerante de cola por litro · 5 registros | 0,25 GBP | $0,33 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 6 registros | 0,58 GBP | $0,77 |
| Pão por kg · 9 registros | 1,74 GBP | $2,31 |
| Queijo por kg · 24 registros | 8,04 GBP | $10,66 |
| Manteiga por kg · 22 registros | 7,96 GBP | $10,55 |
| Café moído por kg · 6 registros | 12,30 GBP | $16,30 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Pão por kg · 8 registros | 3,97 GBP | $5,26 |
| Queijo por kg · 12 registros | 10,80 GBP | $14,32 |
| Refrigerante de cola por litro · 2 registros | 0,25 GBP | $0,33 |
Compare voos e hotéis para as suas datas.
Os preços de viagem típicos são estimativas a partir dos níveis de preços do Banco Mundial (Programa de Comparação Internacional 2021, atualizados para 2025) e variam conforme a cidade e a época. Os preços de fast-food vêm do índice Big Mac da The Economist. A comparação acompanha apenas as taxas de câmbio e não inclui mudanças nos preços locais.
Fontes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)