Hotel intermediário
1.900 MXN por noite- Custa hoje
- $103,53
- Custava há 1 ano
- $102,45
Com $2.000, você compra hoje o mesmo que com $1.979,06 há 1 ano.
São 388 MXN a menos do que o mesmo orçamento comprava há 1 ano, cerca de $21,16 hoje.
O mesmo orçamento de $2.000, a preços locais típicos: hoje e há 1 ano.
MXN por 1 USD. Uma linha subindo significa que seu dinheiro compra mais.
| Um preço de | Custa hoje | Custava há 1 ano |
|---|---|---|
| 200 MXN | $10,90 | $10,78 |
| 1.000 MXN | $54,49 | $53,92 |
| 5.000 MXN | $272,45 | $269,60 |
| 20.000 MXN | $1.089,81 | $1.078,40 |
Supermercado e outros preços de loja, para estadias mais longas.
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 45 registros | 37 MXN | $2,02 |
| Pão por kg · 29 registros | 149 MXN | $8,12 |
| Peito de frango por kg · 4 registros | 381 MXN | $20,75 |
| Queijo por kg · 21 registros | 228 MXN | $12,41 |
| Água engarrafada por litro · 3 registros | 74,50 MXN | $4,06 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 20 registros | 38 MXN | $2,07 |
| Pão por kg · 19 registros | 145 MXN | $7,92 |
| Peito de frango por kg · 2 registros | 483 MXN | $26,32 |
| Queijo por kg · 8 registros | 209 MXN | $11,37 |
| Água engarrafada por litro · 2 registros | 94,30 MXN | $5,14 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 23 registros | 35 MXN | $1,91 |
| Pão por kg · 10 registros | 156 MXN | $8,53 |
| Peito de frango por kg · 2 registros | 315 MXN | $17,15 |
| Queijo por kg · 10 registros | 226 MXN | $12,34 |
Compare voos e hotéis para as suas datas.
Os preços de viagem típicos são estimativas a partir dos níveis de preços do Banco Mundial (Programa de Comparação Internacional 2021, atualizados para 2025) e variam conforme a cidade e a época. Os preços de fast-food vêm do índice Big Mac da The Economist. A comparação acompanha apenas as taxas de câmbio e não inclui mudanças nos preços locais.
Fontes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)