Hotel de gama media
110 GBP por noche- Te cuesta hoy
- $145,81
- Te costaba hace 1 año
- $146,74
$2.000 hoy rinde lo que rendían $2.012,78 hace 1 año.
Son 10 GBP más que lo que compraba el mismo presupuesto hace 1 año, unos $12,70 hoy.
El mismo presupuesto de $2.000, a precios locales típicos, comparado con hace 1 año.
GBP por 1 USD. Si la línea sube, tu dinero compra más.
| Un precio de | Te cuesta hoy | Te costaba hace 1 año |
|---|---|---|
| 10 GBP | $13,26 | $13,34 |
| 50 GBP | $66,28 | $66,70 |
| 200 GBP | $265,10 | $266,79 |
| 1.000 GBP | $1.325,50 | $1.333,97 |
Supermercado y otras compras, para estadías largas.
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 8 reportes | 0,70 GBP | $0,93 |
| Pan por kg · 28 reportes | 2,99 GBP | $3,96 |
| Queso por kg · 51 reportes | 9,78 GBP | $12,96 |
| Mantequilla por kg · 24 reportes | 7,96 GBP | $10,55 |
| Café molido por kg · 6 reportes | 12,30 GBP | $16,30 |
| Agua embotellada por litro · 3 reportes | 1,20 GBP | $1,59 |
| Refresco de cola por litro · 5 reportes | 0,25 GBP | $0,33 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 6 reportes | 0,58 GBP | $0,77 |
| Pan por kg · 9 reportes | 1,74 GBP | $2,31 |
| Queso por kg · 24 reportes | 8,04 GBP | $10,66 |
| Mantequilla por kg · 22 reportes | 7,96 GBP | $10,55 |
| Café molido por kg · 6 reportes | 12,30 GBP | $16,30 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 8 reportes | 3,97 GBP | $5,26 |
| Queso por kg · 12 reportes | 10,80 GBP | $14,32 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 0,25 GBP | $0,33 |
Compara vuelos y hoteles para tus fechas.
Los precios de viaje típicos son estimaciones a partir de los niveles de precios del Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2021, actualizados a 2025) y varían según la ciudad y la temporada. Los precios de comida rápida vienen del índice Big Mac de The Economist. La comparación sigue solo los tipos de cambio y no incluye cambios en los precios locales.
Fuentes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)