Hotel intermediário
76 EUR por noite- Custa hoje
- $85,12
- Custava há 1 ano
- $88,23
Com $2.000, você compra hoje o mesmo que com $2.073,07 há 1 ano.
São 63 EUR a mais do que o mesmo orçamento comprava há 1 ano, cerca de $70,49 hoje.
O mesmo orçamento de $2.000, a preços locais típicos: hoje e há 1 ano.
EUR por 1 USD. Uma linha subindo significa que seu dinheiro compra mais.
| Um preço de | Custa hoje | Custava há 1 ano |
|---|---|---|
| 10 EUR | $11,20 | $11,61 |
| 50 EUR | $56,00 | $58,05 |
| 200 EUR | $224,00 | $232,18 |
| 1.000 EUR | $1.119,98 | $1.160,90 |
Supermercado e outros preços de loja, para estadias mais longas.
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 11 registros | 1,08 EUR | $1,21 |
| Pão por kg · 11 registros | 2 EUR | $2,24 |
| Queijo por kg · 11 registros | 9,95 EUR | $11,14 |
| Manteiga por kg · 7 registros | 8,36 EUR | $9,36 |
| Água engarrafada por litro · 15 registros | 0,28 EUR | $0,31 |
| Refrigerante de cola por litro · 3 registros | 2,09 EUR | $2,34 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 6 registros | 1,08 EUR | $1,21 |
| Pão por kg · 4 registros | 1,73 EUR | $1,94 |
| Queijo por kg · 5 registros | 10,50 EUR | $11,76 |
| Manteiga por kg · 2 registros | 8,16 EUR | $9,14 |
| Bananas por kg · 2 registros | 2,09 EUR | $2,34 |
| Água engarrafada por litro · 6 registros | 0,33 EUR | $0,37 |
| Item | Preço | Custa hoje |
|---|---|---|
| Leite por litro · 4 registros | 1,02 EUR | $1,14 |
| Queijo por kg · 4 registros | 7,71 EUR | $8,64 |
| Manteiga por kg · 2 registros | 8,38 EUR | $9,39 |
| Água engarrafada por litro · 5 registros | 0,26 EUR | $0,29 |
Compare voos e hotéis para as suas datas.
Os preços de viagem típicos são estimativas a partir dos níveis de preços do Banco Mundial (Programa de Comparação Internacional 2021, atualizados para 2025) e variam conforme a cidade e a época. Os preços de fast-food vêm do índice Big Mac da The Economist. A comparação acompanha apenas as taxas de câmbio e não inclui mudanças nos preços locais.
Fontes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)