Mid-range hotel
130 EUR a night- Costs you today
- $145.59
- Cost you 1 year ago
- $150.92
$2,000 now goes as far as $2,073.16 did 1 year ago.
That is 63 EUR more than the same budget bought 1 year ago, worth about $70.58 today.
The same $2,000 budget, at typical local prices, compared with 1 year ago.
EUR per 1 USD. A rising line means your money buys more.
| A price of | Costs you today | Cost you 1 year ago |
|---|---|---|
| 10 EUR | $11.20 | $11.61 |
| 50 EUR | $56.00 | $58.05 |
| 200 EUR | $223.99 | $232.18 |
| 1,000 EUR | $1,119.93 | $1,160.90 |
Groceries and other shop prices, for longer stays.
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 202 reports | 1.11 EUR | $1.24 |
| Bread per kg · 317 reports | 4.38 EUR | $4.91 |
| Rice per kg · 84 reports | 5.08 EUR | $5.69 |
| Chicken breast per kg · 13 reports | 13.20 EUR | $14.78 |
| Cheese per kg · 608 reports | 9.93 EUR | $11.12 |
| Butter per kg · 83 reports | 7.16 EUR | $8.02 |
| Bananas per kg · 68 reports | 1.29 EUR | $1.44 |
| Apples per kg · 11 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Tomatoes per kg · 12 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Ground coffee per kg · 7 reports | 12 EUR | $13.44 |
| Bottled water per litre · 36 reports | 0.45 EUR | $0.50 |
| Cola per litre · 64 reports | 1.84 EUR | $2.06 |
| Beer (shop) per litre · 87 reports | 1.98 EUR | $2.22 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 64 reports | 1.09 EUR | $1.22 |
| Bread per kg · 27 reports | 4.38 EUR | $4.91 |
| Rice per kg · 2 reports | 1.79 EUR | $2.00 |
| Cheese per kg · 103 reports | 10.30 EUR | $11.54 |
| Butter per kg · 17 reports | 5.56 EUR | $6.23 |
| Bananas per kg · 37 reports | 1.29 EUR | $1.44 |
| Apples per kg · 2 reports | 2.74 EUR | $3.07 |
| Tomatoes per kg · 9 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Ground coffee per kg · 3 reports | 12 EUR | $13.44 |
| Bottled water per litre · 8 reports | 0.19 EUR | $0.21 |
| Cola per litre · 10 reports | 2.28 EUR | $2.55 |
| Beer (shop) per litre · 21 reports | 2.10 EUR | $2.35 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 43 reports | 1.09 EUR | $1.22 |
| Bread per kg · 39 reports | 3.98 EUR | $4.46 |
| Rice per kg · 9 reports | 10.40 EUR | $11.65 |
| Cheese per kg · 56 reports | 11 EUR | $12.32 |
| Butter per kg · 3 reports | 7.96 EUR | $8.91 |
| Bananas per kg · 15 reports | 1.29 EUR | $1.44 |
| Apples per kg · 4 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Tomatoes per kg · 3 reports | 1.19 EUR | $1.33 |
| Ground coffee per kg · 2 reports | 27 EUR | $30.24 |
| Bottled water per litre · 9 reports | 0.19 EUR | $0.21 |
| Cola per litre · 26 reports | 2.06 EUR | $2.31 |
| Beer (shop) per litre · 19 reports | 2.18 EUR | $2.44 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 3 reports | 0.99 EUR | $1.11 |
| Bread per kg · 29 reports | 2.68 EUR | $3.00 |
| Rice per kg · 18 reports | 6.77 EUR | $7.58 |
| Chicken breast per kg · 6 reports | 13.30 EUR | $14.90 |
| Cheese per kg · 102 reports | 9.08 EUR | $10.17 |
| Butter per kg · 12 reports | 6.56 EUR | $7.35 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 7 reports | 1.25 EUR | $1.40 |
| Bread per kg · 15 reports | 4.36 EUR | $4.88 |
| Rice per kg · 3 reports | 3.79 EUR | $4.24 |
| Chicken breast per kg · 3 reports | 13.20 EUR | $14.78 |
| Cheese per kg · 8 reports | 7.70 EUR | $8.62 |
| Apples per kg · 2 reports | 1.42 EUR | $1.59 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 3 reports | 1.09 EUR | $1.22 |
| Bread per kg · 16 reports | 3.73 EUR | $4.18 |
| Cheese per kg · 45 reports | 9.93 EUR | $11.12 |
| Butter per kg · 11 reports | 9.16 EUR | $10.26 |
| Beer (shop) per litre · 4 reports | 1.10 EUR | $1.23 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 8 reports | 1.35 EUR | $1.51 |
| Bread per kg · 7 reports | 7.83 EUR | $8.77 |
| Rice per kg · 5 reports | 4.70 EUR | $5.26 |
| Cheese per kg · 12 reports | 10.80 EUR | $12.10 |
| Bananas per kg · 2 reports | 1.84 EUR | $2.06 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 10 reports | 1.74 EUR | $1.95 |
| Bread per kg · 4 reports | 8.86 EUR | $9.92 |
| Rice per kg · 2 reports | 25.10 EUR | $28.11 |
| Cheese per kg · 9 reports | 13.50 EUR | $15.12 |
| Butter per kg · 2 reports | 3.96 EUR | $4.43 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 2 reports | 1.28 EUR | $1.43 |
| Bread per kg · 10 reports | 5.10 EUR | $5.71 |
| Cheese per kg · 33 reports | 5.16 EUR | $5.78 |
| Beer (shop) per litre · 3 reports | 2.58 EUR | $2.89 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 7 reports | 1.10 EUR | $1.23 |
| Bread per kg · 9 reports | 2.60 EUR | $2.91 |
| Cheese per kg · 22 reports | 11.60 EUR | $12.99 |
| Butter per kg · 5 reports | 4.76 EUR | $5.33 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 6 reports | 0.92 EUR | $1.03 |
| Bread per kg · 2 reports | 1.89 EUR | $2.12 |
| Cheese per kg · 12 reports | 4.80 EUR | $5.38 |
| Butter per kg · 5 reports | 4.32 EUR | $4.84 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Bread per kg · 6 reports | 5.23 EUR | $5.86 |
| Rice per kg · 2 reports | 3.55 EUR | $3.98 |
| Bottled water per litre · 2 reports | 0.69 EUR | $0.77 |
| Beer (shop) per litre · 3 reports | 2.18 EUR | $2.44 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 2 reports | 0.95 EUR | $1.06 |
| Bread per kg · 5 reports | 5.53 EUR | $6.19 |
| Rice per kg · 3 reports | 3.98 EUR | $4.46 |
| Cheese per kg · 4 reports | 5.30 EUR | $5.94 |
Compare flights and hotels for your dates.
Typical travel prices are estimates from World Bank price levels (International Comparison Program 2021, brought up to 2025) and vary by city and season. Fast-food prices come from The Economist's Big Mac index. The comparison follows exchange rates only and does not include changes in local prices.
Sources: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)