Hotel de gama media
130 EUR por noche- Te cuesta hoy
- $145,59
- Te costaba hace 1 año
- $150,51
$2.000 hoy rinde lo que rendían $2.067,59 hace 1 año.
Son 58 EUR más que lo que compraba el mismo presupuesto hace 1 año, unos $65,38 hoy.
El mismo presupuesto de $2.000, a precios locales típicos, comparado con hace 1 año.
EUR por 1 USD. Si la línea sube, tu dinero compra más.
| Un precio de | Te cuesta hoy | Te costaba hace 1 año |
|---|---|---|
| 10 EUR | $11,20 | $11,58 |
| 50 EUR | $56,00 | $57,89 |
| 200 EUR | $223,98 | $231,55 |
| 1.000 EUR | $1.119,91 | $1.157,76 |
Supermercado y otras compras, para estadías largas.
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 202 reportes | 1,11 EUR | $1,24 |
| Pan por kg · 317 reportes | 4,38 EUR | $4,91 |
| Arroz por kg · 84 reportes | 5,08 EUR | $5,69 |
| Pechuga de pollo por kg · 13 reportes | 13,20 EUR | $14,78 |
| Queso por kg · 608 reportes | 9,93 EUR | $11,12 |
| Mantequilla por kg · 83 reportes | 7,16 EUR | $8,02 |
| Plátanos por kg · 68 reportes | 1,29 EUR | $1,44 |
| Manzanas por kg · 11 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Tomates por kg · 12 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Café molido por kg · 7 reportes | 12 EUR | $13,44 |
| Agua embotellada por litro · 36 reportes | 0,45 EUR | $0,50 |
| Refresco de cola por litro · 64 reportes | 1,84 EUR | $2,06 |
| Cerveza (tienda) por litro · 87 reportes | 1,98 EUR | $2,22 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 64 reportes | 1,09 EUR | $1,22 |
| Pan por kg · 27 reportes | 4,38 EUR | $4,91 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 1,79 EUR | $2,00 |
| Queso por kg · 103 reportes | 10,30 EUR | $11,54 |
| Mantequilla por kg · 17 reportes | 5,56 EUR | $6,23 |
| Plátanos por kg · 37 reportes | 1,29 EUR | $1,44 |
| Manzanas por kg · 2 reportes | 2,74 EUR | $3,07 |
| Tomates por kg · 9 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Café molido por kg · 3 reportes | 12 EUR | $13,44 |
| Agua embotellada por litro · 8 reportes | 0,19 EUR | $0,21 |
| Refresco de cola por litro · 10 reportes | 2,28 EUR | $2,55 |
| Cerveza (tienda) por litro · 21 reportes | 2,10 EUR | $2,35 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 43 reportes | 1,09 EUR | $1,22 |
| Pan por kg · 39 reportes | 3,98 EUR | $4,46 |
| Arroz por kg · 9 reportes | 10,40 EUR | $11,65 |
| Queso por kg · 56 reportes | 11 EUR | $12,32 |
| Mantequilla por kg · 3 reportes | 7,96 EUR | $8,91 |
| Plátanos por kg · 15 reportes | 1,29 EUR | $1,44 |
| Manzanas por kg · 4 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Tomates por kg · 3 reportes | 1,19 EUR | $1,33 |
| Café molido por kg · 2 reportes | 27 EUR | $30,24 |
| Agua embotellada por litro · 9 reportes | 0,19 EUR | $0,21 |
| Refresco de cola por litro · 26 reportes | 2,06 EUR | $2,31 |
| Cerveza (tienda) por litro · 19 reportes | 2,18 EUR | $2,44 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 3 reportes | 0,99 EUR | $1,11 |
| Pan por kg · 29 reportes | 2,68 EUR | $3,00 |
| Arroz por kg · 18 reportes | 6,77 EUR | $7,58 |
| Pechuga de pollo por kg · 6 reportes | 13,30 EUR | $14,89 |
| Queso por kg · 102 reportes | 9,08 EUR | $10,17 |
| Mantequilla por kg · 12 reportes | 6,56 EUR | $7,35 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 7 reportes | 1,25 EUR | $1,40 |
| Pan por kg · 15 reportes | 4,36 EUR | $4,88 |
| Arroz por kg · 3 reportes | 3,79 EUR | $4,24 |
| Pechuga de pollo por kg · 3 reportes | 13,20 EUR | $14,78 |
| Queso por kg · 8 reportes | 7,70 EUR | $8,62 |
| Manzanas por kg · 2 reportes | 1,42 EUR | $1,59 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 3 reportes | 1,09 EUR | $1,22 |
| Pan por kg · 16 reportes | 3,73 EUR | $4,18 |
| Queso por kg · 45 reportes | 9,93 EUR | $11,12 |
| Mantequilla por kg · 11 reportes | 9,16 EUR | $10,26 |
| Cerveza (tienda) por litro · 4 reportes | 1,10 EUR | $1,23 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 8 reportes | 1,35 EUR | $1,51 |
| Pan por kg · 7 reportes | 7,83 EUR | $8,77 |
| Arroz por kg · 5 reportes | 4,70 EUR | $5,26 |
| Queso por kg · 12 reportes | 10,80 EUR | $12,10 |
| Plátanos por kg · 2 reportes | 1,84 EUR | $2,06 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 10 reportes | 1,74 EUR | $1,95 |
| Pan por kg · 4 reportes | 8,86 EUR | $9,92 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 25,10 EUR | $28,11 |
| Queso por kg · 9 reportes | 13,50 EUR | $15,12 |
| Mantequilla por kg · 2 reportes | 3,96 EUR | $4,43 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 2 reportes | 1,28 EUR | $1,43 |
| Pan por kg · 10 reportes | 5,10 EUR | $5,71 |
| Queso por kg · 33 reportes | 5,16 EUR | $5,78 |
| Cerveza (tienda) por litro · 3 reportes | 2,58 EUR | $2,89 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 7 reportes | 1,10 EUR | $1,23 |
| Pan por kg · 9 reportes | 2,60 EUR | $2,91 |
| Queso por kg · 22 reportes | 11,60 EUR | $12,99 |
| Mantequilla por kg · 5 reportes | 4,76 EUR | $5,33 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 6 reportes | 0,92 EUR | $1,03 |
| Pan por kg · 2 reportes | 1,89 EUR | $2,12 |
| Queso por kg · 12 reportes | 4,80 EUR | $5,38 |
| Mantequilla por kg · 5 reportes | 4,32 EUR | $4,84 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 6 reportes | 5,23 EUR | $5,86 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 3,55 EUR | $3,98 |
| Agua embotellada por litro · 2 reportes | 0,69 EUR | $0,77 |
| Cerveza (tienda) por litro · 3 reportes | 2,18 EUR | $2,44 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 2 reportes | 0,95 EUR | $1,06 |
| Pan por kg · 5 reportes | 5,53 EUR | $6,19 |
| Arroz por kg · 3 reportes | 3,98 EUR | $4,46 |
| Queso por kg · 4 reportes | 5,30 EUR | $5,94 |
Compara vuelos y hoteles para tus fechas.
Los precios de viaje típicos son estimaciones a partir de los niveles de precios del Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2021, actualizados a 2025) y varían según la ciudad y la temporada. Los precios de comida rápida vienen del índice Big Mac de The Economist. La comparación sigue solo los tipos de cambio y no incluye cambios en los precios locales.
Fuentes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)