Mid-range hotel
81,000 CLP a night- Costs you today
- $82.83
- Cost you 1 year ago
- $84.38
$2,000 now goes as far as $2,037.34 did 1 year ago.
That is 35,840 CLP more than the same budget bought 1 year ago, worth about $36.65 today.
The same $2,000 budget, at typical local prices, compared with 1 year ago.
CLP per 1 USD. A rising line means your money buys more.
| A price of | Costs you today | Cost you 1 year ago |
|---|---|---|
| 10,000 CLP | $10.23 | $10.42 |
| 50,000 CLP | $51.13 | $52.09 |
| 200,000 CLP | $204.53 | $208.35 |
| 1,000,000 CLP | $1,022.64 | $1,041.73 |
Groceries and other shop prices, for longer stays.
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,189 CLP | $1.22 |
| Eggs per dozen · Official | 2,592 CLP | $2.65 |
| Bread per kg · Official | 2,224 CLP | $2.27 |
| Rice per kg · Official | 1,405 CLP | $1.44 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,894 CLP | $5.00 |
| Cheese per kg · Official | 11,646 CLP | $11.91 |
| Butter per kg · Official | 12,360 CLP | $12.64 |
| Bananas per kg · Official | 1,470 CLP | $1.50 |
| Apples per kg · Official | 2,209 CLP | $2.26 |
| Oranges per kg · Official | 1,375 CLP | $1.41 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,890 CLP | $1.93 |
| Potatoes per kg · Official | 1,550 CLP | $1.59 |
| Onions per kg · Official | 1,638 CLP | $1.68 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,215 CLP | $1.24 |
| Eggs per dozen · Official | 2,592 CLP | $2.65 |
| Bread per kg · Official | 2,224 CLP | $2.27 |
| Rice per kg · Official | 1,307 CLP | $1.34 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,787 CLP | $4.90 |
| Cheese per kg · Official | 12,264 CLP | $12.54 |
| Butter per kg · Official | 12,458 CLP | $12.74 |
| Bananas per kg · Official | 1,490 CLP | $1.52 |
| Apples per kg · Official | 2,340 CLP | $2.39 |
| Oranges per kg · Official | 2,073 CLP | $2.12 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,890 CLP | $1.93 |
| Potatoes per kg · Official | 1,690 CLP | $1.73 |
| Onions per kg · Official | 1,719 CLP | $1.76 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,189 CLP | $1.22 |
| Bread per kg · Official | 2,165 CLP | $2.21 |
| Rice per kg · Official | 1,363 CLP | $1.39 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,807 CLP | $4.92 |
| Cheese per kg · Official | 11,411 CLP | $11.67 |
| Butter per kg · Official | 12,360 CLP | $12.64 |
| Bananas per kg · Official | 1,463 CLP | $1.50 |
| Apples per kg · Official | 2,347 CLP | $2.40 |
| Oranges per kg · Official | 2,318 CLP | $2.37 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,990 CLP | $2.04 |
| Potatoes per kg · Official | 1,641 CLP | $1.68 |
| Onions per kg · Official | 1,616 CLP | $1.65 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,204 CLP | $1.23 |
| Bread per kg · Official | 2,180 CLP | $2.23 |
| Rice per kg · Official | 1,496 CLP | $1.53 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,830 CLP | $4.94 |
| Cheese per kg · Official | 12,725 CLP | $13.01 |
| Butter per kg · Official | 12,630 CLP | $12.92 |
| Bananas per kg · Official | 1,267 CLP | $1.30 |
| Apples per kg · Official | 2,025 CLP | $2.07 |
| Oranges per kg · Official | 1,550 CLP | $1.59 |
| Tomatoes per kg · Official | 850 CLP | $0.87 |
| Potatoes per kg · Official | 1,550 CLP | $1.59 |
| Onions per kg · Official | 1,000 CLP | $1.02 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,214 CLP | $1.24 |
| Bread per kg · Official | 2,390 CLP | $2.44 |
| Rice per kg · Official | 1,405 CLP | $1.44 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,998 CLP | $5.11 |
| Cheese per kg · Official | 12,468 CLP | $12.75 |
| Butter per kg · Official | 12,232 CLP | $12.51 |
| Bananas per kg · Official | 1,467 CLP | $1.50 |
| Apples per kg · Official | 2,017 CLP | $2.06 |
| Oranges per kg · Official | 1,167 CLP | $1.19 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,738 CLP | $1.78 |
| Potatoes per kg · Official | 1,538 CLP | $1.57 |
| Onions per kg · Official | 1,533 CLP | $1.57 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,189 CLP | $1.22 |
| Bread per kg · Official | 2,190 CLP | $2.24 |
| Rice per kg · Official | 1,289 CLP | $1.32 |
| Chicken breast per kg · Official | 5,003 CLP | $5.12 |
| Cheese per kg · Official | 10,955 CLP | $11.20 |
| Butter per kg · Official | 12,484 CLP | $12.77 |
| Bananas per kg · Official | 1,510 CLP | $1.54 |
| Apples per kg · Official | 2,209 CLP | $2.26 |
| Oranges per kg · Official | 2,363 CLP | $2.42 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,961 CLP | $2.01 |
| Potatoes per kg · Official | 1,000 CLP | $1.02 |
| Onions per kg · Official | 1,650 CLP | $1.69 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,188 CLP | $1.21 |
| Bread per kg · Official | 2,238 CLP | $2.29 |
| Rice per kg · Official | 1,312 CLP | $1.34 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,894 CLP | $5.00 |
| Cheese per kg · Official | 11,085 CLP | $11.34 |
| Butter per kg · Official | 12,383 CLP | $12.66 |
| Bananas per kg · Official | 1,470 CLP | $1.50 |
| Apples per kg · Official | 2,323 CLP | $2.38 |
| Oranges per kg · Official | 1,250 CLP | $1.28 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,990 CLP | $2.04 |
| Potatoes per kg · Official | 1,653 CLP | $1.69 |
| Onions per kg · Official | 1,620 CLP | $1.66 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,184 CLP | $1.21 |
| Bread per kg · Official | 2,134 CLP | $2.18 |
| Rice per kg · Official | 1,424 CLP | $1.46 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,792 CLP | $4.90 |
| Cheese per kg · Official | 11,480 CLP | $11.74 |
| Butter per kg · Official | 12,041 CLP | $12.31 |
| Bananas per kg · Official | 1,456 CLP | $1.49 |
| Apples per kg · Official | 1,923 CLP | $1.97 |
| Oranges per kg · Official | 1,375 CLP | $1.41 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,775 CLP | $1.82 |
| Potatoes per kg · Official | 1,517 CLP | $1.55 |
| Onions per kg · Official | 1,643 CLP | $1.68 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,168 CLP | $1.19 |
| Bread per kg · Official | 2,239 CLP | $2.29 |
| Rice per kg · Official | 1,469 CLP | $1.50 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,990 CLP | $5.10 |
| Cheese per kg · Official | 13,111 CLP | $13.41 |
| Butter per kg · Official | 11,902 CLP | $12.17 |
| Bananas per kg · Official | 1,545 CLP | $1.58 |
| Apples per kg · Official | 2,350 CLP | $2.40 |
| Oranges per kg · Official | 1,000 CLP | $1.02 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,975 CLP | $2.02 |
| Potatoes per kg · Official | 1,773 CLP | $1.81 |
| Onions per kg · Official | 1,826 CLP | $1.87 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · Official | 1,195 CLP | $1.22 |
| Bread per kg · Official | 2,240 CLP | $2.29 |
| Rice per kg · Official | 1,480 CLP | $1.51 |
| Chicken breast per kg · Official | 4,895 CLP | $5.01 |
| Cheese per kg · Official | 11,646 CLP | $11.91 |
| Butter per kg · Official | 12,268 CLP | $12.55 |
| Bananas per kg · Official | 1,490 CLP | $1.52 |
| Apples per kg · Official | 1,990 CLP | $2.04 |
| Oranges per kg · Official | 1,233 CLP | $1.26 |
| Tomatoes per kg · Official | 1,758 CLP | $1.80 |
| Potatoes per kg · Official | 1,317 CLP | $1.35 |
| Onions per kg · Official | 1,638 CLP | $1.68 |
Compare flights and hotels for your dates.
Typical travel prices are estimates from World Bank price levels (International Comparison Program 2021, brought up to 2025) and vary by city and season. Fast-food prices come from The Economist's Big Mac index. The comparison follows exchange rates only and does not include changes in local prices.
Sources: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , ODEPA, Ministerio de Agricultura de Chile (CC BY)