Mid-range hotel
140 EUR a night- Costs you today
- $156.79
- Cost you 1 year ago
- $162.53
$2,000 now goes as far as $2,073.16 did 1 year ago.
That is 63 EUR more than the same budget bought 1 year ago, worth about $70.58 today.
The same $2,000 budget, at typical local prices, compared with 1 year ago.
EUR per 1 USD. A rising line means your money buys more.
| A price of | Costs you today | Cost you 1 year ago |
|---|---|---|
| 10 EUR | $11.20 | $11.61 |
| 50 EUR | $56.00 | $58.05 |
| 200 EUR | $223.99 | $232.18 |
| 1,000 EUR | $1,119.93 | $1,160.90 |
Groceries and other shop prices, for longer stays.
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 1,212 reports | 1.70 EUR | $1.90 |
| Bread per kg · 2,400 reports | 6.05 EUR | $6.78 |
| Rice per kg · 600 reports | 5.26 EUR | $5.89 |
| Chicken breast per kg · 30 reports | 14.30 EUR | $16.02 |
| Cheese per kg · 3,564 reports | 13.10 EUR | $14.67 |
| Butter per kg · 800 reports | 11.90 EUR | $13.33 |
| Bananas per kg · 109 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Apples per kg · 140 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Oranges per kg · 89 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Tomatoes per kg · 144 reports | 3.50 EUR | $3.92 |
| Potatoes per kg · 107 reports | 2 EUR | $2.24 |
| Onions per kg · 36 reports | 2.90 EUR | $3.25 |
| Ground coffee per kg · 406 reports | 19.30 EUR | $21.61 |
| Bottled water per litre · 1,427 reports | 0.79 EUR | $0.88 |
| Cola per litre · 629 reports | 1.76 EUR | $1.97 |
| Beer (shop) per litre · 778 reports | 4.66 EUR | $5.22 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 187 reports | 1.85 EUR | $2.07 |
| Bread per kg · 283 reports | 6.50 EUR | $7.28 |
| Rice per kg · 54 reports | 5.83 EUR | $6.53 |
| Chicken breast per kg · 3 reports | 15.20 EUR | $17.02 |
| Cheese per kg · 173 reports | 15 EUR | $16.80 |
| Butter per kg · 48 reports | 13 EUR | $14.56 |
| Bananas per kg · 21 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Apples per kg · 47 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Oranges per kg · 18 reports | 2.80 EUR | $3.14 |
| Tomatoes per kg · 29 reports | 3.50 EUR | $3.92 |
| Potatoes per kg · 49 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Onions per kg · 13 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Ground coffee per kg · 10 reports | 24 EUR | $26.88 |
| Bottled water per litre · 123 reports | 0.93 EUR | $1.04 |
| Cola per litre · 96 reports | 1.76 EUR | $1.97 |
| Beer (shop) per litre · 62 reports | 4.06 EUR | $4.55 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 325 reports | 1.81 EUR | $2.03 |
| Bread per kg · 99 reports | 6.22 EUR | $6.97 |
| Rice per kg · 62 reports | 3.80 EUR | $4.26 |
| Cheese per kg · 295 reports | 12.50 EUR | $14.00 |
| Butter per kg · 23 reports | 11.50 EUR | $12.88 |
| Bananas per kg · 35 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Apples per kg · 17 reports | 3.01 EUR | $3.37 |
| Oranges per kg · 21 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Tomatoes per kg · 21 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Potatoes per kg · 8 reports | 1.87 EUR | $2.09 |
| Onions per kg · 7 reports | 2.37 EUR | $2.65 |
| Ground coffee per kg · 32 reports | 21.40 EUR | $23.97 |
| Bottled water per litre · 64 reports | 1 EUR | $1.12 |
| Cola per litre · 41 reports | 1.76 EUR | $1.97 |
| Beer (shop) per litre · 96 reports | 6.67 EUR | $7.47 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 203 reports | 1.65 EUR | $1.85 |
| Bread per kg · 119 reports | 7.99 EUR | $8.95 |
| Rice per kg · 47 reports | 5.19 EUR | $5.81 |
| Chicken breast per kg · 4 reports | 18.70 EUR | $20.94 |
| Cheese per kg · 168 reports | 18.50 EUR | $20.72 |
| Butter per kg · 19 reports | 12.20 EUR | $13.66 |
| Bananas per kg · 2 reports | 2.49 EUR | $2.79 |
| Tomatoes per kg · 3 reports | 4.99 EUR | $5.59 |
| Potatoes per kg · 5 reports | 2.29 EUR | $2.56 |
| Ground coffee per kg · 81 reports | 18.90 EUR | $21.17 |
| Bottled water per litre · 45 reports | 0.57 EUR | $0.64 |
| Cola per litre · 30 reports | 1.54 EUR | $1.72 |
| Beer (shop) per litre · 215 reports | 4.44 EUR | $4.97 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 6 reports | 2.11 EUR | $2.36 |
| Bread per kg · 9 reports | 7.52 EUR | $8.42 |
| Rice per kg · 2 reports | 5.43 EUR | $6.08 |
| Cheese per kg · 22 reports | 19.70 EUR | $22.06 |
| Butter per kg · 7 reports | 12 EUR | $13.44 |
| Bananas per kg · 2 reports | 1.99 EUR | $2.23 |
| Apples per kg · 17 reports | 3.35 EUR | $3.75 |
| Oranges per kg · 9 reports | 3.30 EUR | $3.70 |
| Tomatoes per kg · 7 reports | 4.95 EUR | $5.54 |
| Potatoes per kg · 7 reports | 2.65 EUR | $2.97 |
| Bottled water per litre · 30 reports | 1.38 EUR | $1.55 |
| Cola per litre · 4 reports | 2.42 EUR | $2.71 |
| Beer (shop) per litre · 10 reports | 8.64 EUR | $9.68 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 63 reports | 1.31 EUR | $1.47 |
| Bread per kg · 335 reports | 7.22 EUR | $8.09 |
| Rice per kg · 78 reports | 4.85 EUR | $5.43 |
| Chicken breast per kg · 5 reports | 16.30 EUR | $18.25 |
| Cheese per kg · 492 reports | 12.20 EUR | $13.66 |
| Butter per kg · 169 reports | 12.20 EUR | $13.66 |
| Apples per kg · 2 reports | 2.24 EUR | $2.51 |
| Tomatoes per kg · 2 reports | 2.22 EUR | $2.49 |
| Ground coffee per kg · 73 reports | 18.30 EUR | $20.49 |
| Bottled water per litre · 734 reports | 0.78 EUR | $0.87 |
| Cola per litre · 212 reports | 1.83 EUR | $2.05 |
| Beer (shop) per litre · 120 reports | 3.81 EUR | $4.27 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 108 reports | 1.37 EUR | $1.53 |
| Bread per kg · 361 reports | 5.40 EUR | $6.05 |
| Rice per kg · 60 reports | 8.09 EUR | $9.06 |
| Chicken breast per kg · 8 reports | 12.30 EUR | $13.78 |
| Cheese per kg · 351 reports | 13.90 EUR | $15.57 |
| Butter per kg · 38 reports | 12.40 EUR | $13.89 |
| Apples per kg · 2 reports | 4.14 EUR | $4.64 |
| Potatoes per kg · 2 reports | 2.34 EUR | $2.62 |
| Ground coffee per kg · 6 reports | 22.20 EUR | $24.86 |
| Bottled water per litre · 29 reports | 0.62 EUR | $0.69 |
| Cola per litre · 14 reports | 2.29 EUR | $2.56 |
| Beer (shop) per litre · 7 reports | 6.30 EUR | $7.06 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 44 reports | 1.96 EUR | $2.20 |
| Bread per kg · 351 reports | 4.87 EUR | $5.45 |
| Rice per kg · 9 reports | 5.32 EUR | $5.96 |
| Chicken breast per kg · 3 reports | 18.60 EUR | $20.83 |
| Cheese per kg · 565 reports | 13.90 EUR | $15.57 |
| Butter per kg · 165 reports | 11.90 EUR | $13.33 |
| Potatoes per kg · 4 reports | 2.83 EUR | $3.17 |
| Onions per kg · 2 reports | 4.89 EUR | $5.48 |
| Ground coffee per kg · 65 reports | 19 EUR | $21.28 |
| Bottled water per litre · 203 reports | 0.82 EUR | $0.92 |
| Cola per litre · 65 reports | 1.52 EUR | $1.70 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 2 reports | 1.75 EUR | $1.96 |
| Bread per kg · 29 reports | 7.33 EUR | $8.21 |
| Rice per kg · 2 reports | 8.53 EUR | $9.55 |
| Cheese per kg · 44 reports | 16.60 EUR | $18.59 |
| Butter per kg · 5 reports | 10.90 EUR | $12.21 |
| Apples per kg · 3 reports | 3.49 EUR | $3.91 |
| Tomatoes per kg · 3 reports | 6.99 EUR | $7.83 |
| Bottled water per litre · 3 reports | 1.60 EUR | $1.79 |
| Cola per litre · 3 reports | 3.20 EUR | $3.58 |
| Beer (shop) per litre · 2 reports | 5.10 EUR | $5.71 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 52 reports | 1.75 EUR | $1.96 |
| Bread per kg · 252 reports | 5.45 EUR | $6.10 |
| Rice per kg · 65 reports | 7.27 EUR | $8.14 |
| Chicken breast per kg · 3 reports | 13.70 EUR | $15.34 |
| Cheese per kg · 206 reports | 16.90 EUR | $18.93 |
| Butter per kg · 29 reports | 11.90 EUR | $13.33 |
| Apples per kg · 4 reports | 2.94 EUR | $3.29 |
| Potatoes per kg · 2 reports | 1.29 EUR | $1.44 |
| Ground coffee per kg · 2 reports | 19 EUR | $21.28 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Milk per litre · 13 reports | 1.76 EUR | $1.97 |
| Bread per kg · 36 reports | 6.95 EUR | $7.78 |
| Rice per kg · 14 reports | 3.55 EUR | $3.98 |
| Cheese per kg · 79 reports | 18.50 EUR | $20.72 |
| Butter per kg · 11 reports | 15.10 EUR | $16.91 |
| Ground coffee per kg · 7 reports | 18.80 EUR | $21.05 |
| Bottled water per litre · 5 reports | 0.27 EUR | $0.30 |
| Cola per litre · 4 reports | 3.14 EUR | $3.52 |
| Beer (shop) per litre · 28 reports | 6.23 EUR | $6.98 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Bread per kg · 66 reports | 16.10 EUR | $18.03 |
| Cheese per kg · 14 reports | 17.20 EUR | $19.26 |
| Butter per kg · 5 reports | 14.80 EUR | $16.58 |
| Bananas per kg · 2 reports | 1.49 EUR | $1.67 |
| Oranges per kg · 13 reports | 2.69 EUR | $3.01 |
| Tomatoes per kg · 2 reports | 3.39 EUR | $3.80 |
| Bottled water per litre · 4 reports | 0.55 EUR | $0.62 |
| Cola per litre · 7 reports | 2.10 EUR | $2.35 |
| Beer (shop) per litre · 3 reports | 3.66 EUR | $4.10 |
| Item | Price | Costs you today |
|---|---|---|
| Bread per kg · 20 reports | 7.92 EUR | $8.87 |
| Rice per kg · 6 reports | 2.32 EUR | $2.60 |
| Cheese per kg · 36 reports | 14.10 EUR | $15.79 |
| Butter per kg · 4 reports | 10.30 EUR | $11.54 |
| Apples per kg · 6 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Oranges per kg · 2 reports | 2.19 EUR | $2.45 |
| Tomatoes per kg · 10 reports | 3.74 EUR | $4.19 |
| Potatoes per kg · 5 reports | 2.99 EUR | $3.35 |
| Bottled water per litre · 19 reports | 0.36 EUR | $0.40 |
Compare flights and hotels for your dates.
Typical travel prices are estimates from World Bank price levels (International Comparison Program 2021, brought up to 2025) and vary by city and season. Fast-food prices come from The Economist's Big Mac index. The comparison follows exchange rates only and does not include changes in local prices.
Sources: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)