Hotel de gama media
140 EUR por noche- Te cuesta hoy
- $156,82
- Te costaba hace 1 año
- $162,09
$2.000 hoy rinde lo que rendían $2.067,22 hace 1 año.
Son 58 EUR más que lo que compraba el mismo presupuesto hace 1 año, unos $65,03 hoy.
El mismo presupuesto de $2.000, a precios locales típicos, comparado con hace 1 año.
EUR por 1 USD. Si la línea sube, tu dinero compra más.
| Un precio de | Te cuesta hoy | Te costaba hace 1 año |
|---|---|---|
| 10 EUR | $11,20 | $11,58 |
| 50 EUR | $56,01 | $57,89 |
| 200 EUR | $224,02 | $231,55 |
| 1.000 EUR | $1.120,11 | $1.157,76 |
Supermercado y otras compras, para estadías largas.
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 1.212 reportes | 1,70 EUR | $1,90 |
| Pan por kg · 2.400 reportes | 6,05 EUR | $6,78 |
| Arroz por kg · 600 reportes | 5,26 EUR | $5,89 |
| Pechuga de pollo por kg · 30 reportes | 14,30 EUR | $16,02 |
| Queso por kg · 3.564 reportes | 13,10 EUR | $14,67 |
| Mantequilla por kg · 800 reportes | 11,90 EUR | $13,33 |
| Plátanos por kg · 109 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Manzanas por kg · 140 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Naranjas por kg · 89 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Tomates por kg · 144 reportes | 3,50 EUR | $3,92 |
| Papas por kg · 107 reportes | 2 EUR | $2,24 |
| Cebollas por kg · 36 reportes | 2,90 EUR | $3,25 |
| Café molido por kg · 406 reportes | 19,30 EUR | $21,62 |
| Agua embotellada por litro · 1.427 reportes | 0,79 EUR | $0,88 |
| Refresco de cola por litro · 629 reportes | 1,76 EUR | $1,97 |
| Cerveza (tienda) por litro · 778 reportes | 4,66 EUR | $5,22 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 187 reportes | 1,85 EUR | $2,07 |
| Pan por kg · 283 reportes | 6,50 EUR | $7,28 |
| Arroz por kg · 54 reportes | 5,83 EUR | $6,53 |
| Pechuga de pollo por kg · 3 reportes | 15,20 EUR | $17,03 |
| Queso por kg · 173 reportes | 15 EUR | $16,80 |
| Mantequilla por kg · 48 reportes | 13 EUR | $14,56 |
| Plátanos por kg · 21 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Manzanas por kg · 47 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Naranjas por kg · 18 reportes | 2,80 EUR | $3,14 |
| Tomates por kg · 29 reportes | 3,50 EUR | $3,92 |
| Papas por kg · 49 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Cebollas por kg · 13 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Café molido por kg · 10 reportes | 24 EUR | $26,88 |
| Agua embotellada por litro · 123 reportes | 0,93 EUR | $1,04 |
| Refresco de cola por litro · 96 reportes | 1,76 EUR | $1,97 |
| Cerveza (tienda) por litro · 62 reportes | 4,06 EUR | $4,55 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 325 reportes | 1,81 EUR | $2,03 |
| Pan por kg · 99 reportes | 6,22 EUR | $6,97 |
| Arroz por kg · 62 reportes | 3,80 EUR | $4,26 |
| Queso por kg · 295 reportes | 12,50 EUR | $14,00 |
| Mantequilla por kg · 23 reportes | 11,50 EUR | $12,88 |
| Plátanos por kg · 35 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Manzanas por kg · 17 reportes | 3,01 EUR | $3,37 |
| Naranjas por kg · 21 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Tomates por kg · 21 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Papas por kg · 8 reportes | 1,87 EUR | $2,09 |
| Cebollas por kg · 7 reportes | 2,37 EUR | $2,65 |
| Café molido por kg · 32 reportes | 21,40 EUR | $23,97 |
| Agua embotellada por litro · 64 reportes | 1 EUR | $1,12 |
| Refresco de cola por litro · 41 reportes | 1,76 EUR | $1,97 |
| Cerveza (tienda) por litro · 96 reportes | 6,67 EUR | $7,47 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 203 reportes | 1,65 EUR | $1,85 |
| Pan por kg · 119 reportes | 7,99 EUR | $8,95 |
| Arroz por kg · 47 reportes | 5,19 EUR | $5,81 |
| Pechuga de pollo por kg · 4 reportes | 18,70 EUR | $20,95 |
| Queso por kg · 168 reportes | 18,50 EUR | $20,72 |
| Mantequilla por kg · 19 reportes | 12,20 EUR | $13,67 |
| Plátanos por kg · 2 reportes | 2,49 EUR | $2,79 |
| Tomates por kg · 3 reportes | 4,99 EUR | $5,59 |
| Papas por kg · 5 reportes | 2,29 EUR | $2,57 |
| Café molido por kg · 81 reportes | 18,90 EUR | $21,17 |
| Agua embotellada por litro · 45 reportes | 0,57 EUR | $0,64 |
| Refresco de cola por litro · 30 reportes | 1,54 EUR | $1,72 |
| Cerveza (tienda) por litro · 215 reportes | 4,44 EUR | $4,97 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 6 reportes | 2,11 EUR | $2,36 |
| Pan por kg · 9 reportes | 7,52 EUR | $8,42 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 5,43 EUR | $6,08 |
| Queso por kg · 22 reportes | 19,70 EUR | $22,07 |
| Mantequilla por kg · 7 reportes | 12 EUR | $13,44 |
| Plátanos por kg · 2 reportes | 1,99 EUR | $2,23 |
| Manzanas por kg · 17 reportes | 3,35 EUR | $3,75 |
| Naranjas por kg · 9 reportes | 3,30 EUR | $3,70 |
| Tomates por kg · 7 reportes | 4,95 EUR | $5,54 |
| Papas por kg · 7 reportes | 2,65 EUR | $2,97 |
| Agua embotellada por litro · 30 reportes | 1,38 EUR | $1,55 |
| Refresco de cola por litro · 4 reportes | 2,42 EUR | $2,71 |
| Cerveza (tienda) por litro · 10 reportes | 8,64 EUR | $9,68 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 63 reportes | 1,31 EUR | $1,47 |
| Pan por kg · 335 reportes | 7,22 EUR | $8,09 |
| Arroz por kg · 78 reportes | 4,85 EUR | $5,43 |
| Pechuga de pollo por kg · 5 reportes | 16,30 EUR | $18,26 |
| Queso por kg · 492 reportes | 12,20 EUR | $13,67 |
| Mantequilla por kg · 169 reportes | 12,20 EUR | $13,67 |
| Manzanas por kg · 2 reportes | 2,24 EUR | $2,51 |
| Tomates por kg · 2 reportes | 2,22 EUR | $2,49 |
| Café molido por kg · 73 reportes | 18,30 EUR | $20,50 |
| Agua embotellada por litro · 734 reportes | 0,78 EUR | $0,87 |
| Refresco de cola por litro · 212 reportes | 1,83 EUR | $2,05 |
| Cerveza (tienda) por litro · 120 reportes | 3,81 EUR | $4,27 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 108 reportes | 1,37 EUR | $1,53 |
| Pan por kg · 361 reportes | 5,40 EUR | $6,05 |
| Arroz por kg · 60 reportes | 8,09 EUR | $9,06 |
| Pechuga de pollo por kg · 8 reportes | 12,30 EUR | $13,78 |
| Queso por kg · 351 reportes | 13,90 EUR | $15,57 |
| Mantequilla por kg · 38 reportes | 12,40 EUR | $13,89 |
| Manzanas por kg · 2 reportes | 4,14 EUR | $4,64 |
| Papas por kg · 2 reportes | 2,34 EUR | $2,62 |
| Café molido por kg · 6 reportes | 22,20 EUR | $24,87 |
| Agua embotellada por litro · 29 reportes | 0,62 EUR | $0,69 |
| Refresco de cola por litro · 14 reportes | 2,29 EUR | $2,57 |
| Cerveza (tienda) por litro · 7 reportes | 6,30 EUR | $7,06 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 44 reportes | 1,96 EUR | $2,20 |
| Pan por kg · 351 reportes | 4,87 EUR | $5,45 |
| Arroz por kg · 9 reportes | 5,32 EUR | $5,96 |
| Pechuga de pollo por kg · 3 reportes | 18,60 EUR | $20,83 |
| Queso por kg · 565 reportes | 13,90 EUR | $15,57 |
| Mantequilla por kg · 165 reportes | 11,90 EUR | $13,33 |
| Papas por kg · 4 reportes | 2,83 EUR | $3,17 |
| Cebollas por kg · 2 reportes | 4,89 EUR | $5,48 |
| Café molido por kg · 65 reportes | 19 EUR | $21,28 |
| Agua embotellada por litro · 203 reportes | 0,82 EUR | $0,92 |
| Refresco de cola por litro · 65 reportes | 1,52 EUR | $1,70 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 2 reportes | 1,75 EUR | $1,96 |
| Pan por kg · 29 reportes | 7,33 EUR | $8,21 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 8,53 EUR | $9,55 |
| Queso por kg · 44 reportes | 16,60 EUR | $18,59 |
| Mantequilla por kg · 5 reportes | 10,90 EUR | $12,21 |
| Manzanas por kg · 3 reportes | 3,49 EUR | $3,91 |
| Tomates por kg · 3 reportes | 6,99 EUR | $7,83 |
| Agua embotellada por litro · 3 reportes | 1,60 EUR | $1,79 |
| Refresco de cola por litro · 3 reportes | 3,20 EUR | $3,58 |
| Cerveza (tienda) por litro · 2 reportes | 5,10 EUR | $5,71 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 52 reportes | 1,75 EUR | $1,96 |
| Pan por kg · 252 reportes | 5,45 EUR | $6,10 |
| Arroz por kg · 65 reportes | 7,27 EUR | $8,14 |
| Pechuga de pollo por kg · 3 reportes | 13,70 EUR | $15,35 |
| Queso por kg · 206 reportes | 16,90 EUR | $18,93 |
| Mantequilla por kg · 29 reportes | 11,90 EUR | $13,33 |
| Manzanas por kg · 4 reportes | 2,94 EUR | $3,29 |
| Papas por kg · 2 reportes | 1,29 EUR | $1,44 |
| Café molido por kg · 2 reportes | 19 EUR | $21,28 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 13 reportes | 1,76 EUR | $1,97 |
| Pan por kg · 36 reportes | 6,95 EUR | $7,78 |
| Arroz por kg · 14 reportes | 3,55 EUR | $3,98 |
| Queso por kg · 79 reportes | 18,50 EUR | $20,72 |
| Mantequilla por kg · 11 reportes | 15,10 EUR | $16,91 |
| Café molido por kg · 7 reportes | 18,80 EUR | $21,06 |
| Agua embotellada por litro · 5 reportes | 0,27 EUR | $0,30 |
| Refresco de cola por litro · 4 reportes | 3,14 EUR | $3,52 |
| Cerveza (tienda) por litro · 28 reportes | 6,23 EUR | $6,98 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 66 reportes | 16,10 EUR | $18,03 |
| Queso por kg · 14 reportes | 17,20 EUR | $19,27 |
| Mantequilla por kg · 5 reportes | 14,80 EUR | $16,58 |
| Plátanos por kg · 2 reportes | 1,49 EUR | $1,67 |
| Naranjas por kg · 13 reportes | 2,69 EUR | $3,01 |
| Tomates por kg · 2 reportes | 3,39 EUR | $3,80 |
| Agua embotellada por litro · 4 reportes | 0,55 EUR | $0,62 |
| Refresco de cola por litro · 7 reportes | 2,10 EUR | $2,35 |
| Cerveza (tienda) por litro · 3 reportes | 3,66 EUR | $4,10 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 20 reportes | 7,92 EUR | $8,87 |
| Arroz por kg · 6 reportes | 2,32 EUR | $2,60 |
| Queso por kg · 36 reportes | 14,10 EUR | $15,79 |
| Mantequilla por kg · 4 reportes | 10,30 EUR | $11,54 |
| Manzanas por kg · 6 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Naranjas por kg · 2 reportes | 2,19 EUR | $2,45 |
| Tomates por kg · 10 reportes | 3,74 EUR | $4,19 |
| Papas por kg · 5 reportes | 2,99 EUR | $3,35 |
| Agua embotellada por litro · 19 reportes | 0,36 EUR | $0,40 |
Compara vuelos y hoteles para tus fechas.
Los precios de viaje típicos son estimaciones a partir de los niveles de precios del Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2021, actualizados a 2025) y varían según la ciudad y la temporada. Los precios de comida rápida vienen del índice Big Mac de The Economist. La comparación sigue solo los tipos de cambio y no incluye cambios en los precios locales.
Fuentes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)