Hotel de gama media
81.000 CLP por noche- Te cuesta hoy
- $82,47
- Te costaba hace 1 año
- $84,18
$2.000 hoy rinde lo que rendían $2.041,47 hace 1 año.
Son 39.900 CLP más que lo que compraba el mismo presupuesto hace 1 año, unos $40,62 hoy.
El mismo presupuesto de $2.000, a precios locales típicos, comparado con hace 1 año.
CLP por 1 USD. Si la línea sube, tu dinero compra más.
| Un precio de | Te cuesta hoy | Te costaba hace 1 año |
|---|---|---|
| 10.000 CLP | $10,18 | $10,39 |
| 50.000 CLP | $50,91 | $51,96 |
| 200.000 CLP | $203,62 | $207,85 |
| 1.000.000 CLP | $1.018,12 | $1.039,23 |
Supermercado y otras compras, para estadías largas.
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.189 CLP | $1,21 |
| Huevos por docena · Oficial | 2.592 CLP | $2,64 |
| Pan por kg · Oficial | 2.224 CLP | $2,26 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.405 CLP | $1,43 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.894 CLP | $4,98 |
| Queso por kg · Oficial | 11.646 CLP | $11,86 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.360 CLP | $12,58 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.470 CLP | $1,50 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.209 CLP | $2,25 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.375 CLP | $1,40 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.890 CLP | $1,92 |
| Papas por kg · Oficial | 1.550 CLP | $1,58 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.638 CLP | $1,67 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.215 CLP | $1,24 |
| Huevos por docena · Oficial | 2.592 CLP | $2,64 |
| Pan por kg · Oficial | 2.224 CLP | $2,26 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.307 CLP | $1,33 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.787 CLP | $4,87 |
| Queso por kg · Oficial | 12.264 CLP | $12,49 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.458 CLP | $12,68 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.490 CLP | $1,52 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.340 CLP | $2,38 |
| Naranjas por kg · Oficial | 2.073 CLP | $2,11 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.890 CLP | $1,92 |
| Papas por kg · Oficial | 1.690 CLP | $1,72 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.719 CLP | $1,75 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.189 CLP | $1,21 |
| Pan por kg · Oficial | 2.165 CLP | $2,20 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.363 CLP | $1,39 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.807 CLP | $4,89 |
| Queso por kg · Oficial | 11.411 CLP | $11,62 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.360 CLP | $12,58 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.463 CLP | $1,49 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.347 CLP | $2,39 |
| Naranjas por kg · Oficial | 2.318 CLP | $2,36 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.990 CLP | $2,03 |
| Papas por kg · Oficial | 1.641 CLP | $1,67 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.616 CLP | $1,65 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.204 CLP | $1,23 |
| Pan por kg · Oficial | 2.180 CLP | $2,22 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.496 CLP | $1,52 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.830 CLP | $4,92 |
| Queso por kg · Oficial | 12.725 CLP | $12,96 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.630 CLP | $12,86 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.267 CLP | $1,29 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.025 CLP | $2,06 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.550 CLP | $1,58 |
| Tomates por kg · Oficial | 850 CLP | $0,87 |
| Papas por kg · Oficial | 1.550 CLP | $1,58 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.000 CLP | $1,02 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.214 CLP | $1,24 |
| Pan por kg · Oficial | 2.390 CLP | $2,43 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.405 CLP | $1,43 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.998 CLP | $5,09 |
| Queso por kg · Oficial | 12.468 CLP | $12,69 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.232 CLP | $12,45 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.467 CLP | $1,49 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.017 CLP | $2,05 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.167 CLP | $1,19 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.738 CLP | $1,77 |
| Papas por kg · Oficial | 1.538 CLP | $1,57 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.533 CLP | $1,56 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.189 CLP | $1,21 |
| Pan por kg · Oficial | 2.190 CLP | $2,23 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.289 CLP | $1,31 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 5.003 CLP | $5,09 |
| Queso por kg · Oficial | 10.955 CLP | $11,15 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.484 CLP | $12,71 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.510 CLP | $1,54 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.209 CLP | $2,25 |
| Naranjas por kg · Oficial | 2.363 CLP | $2,41 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.961 CLP | $2,00 |
| Papas por kg · Oficial | 1.000 CLP | $1,02 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.650 CLP | $1,68 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.188 CLP | $1,21 |
| Pan por kg · Oficial | 2.238 CLP | $2,28 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.312 CLP | $1,34 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.894 CLP | $4,98 |
| Queso por kg · Oficial | 11.085 CLP | $11,29 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.383 CLP | $12,61 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.470 CLP | $1,50 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.323 CLP | $2,37 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.250 CLP | $1,27 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.990 CLP | $2,03 |
| Papas por kg · Oficial | 1.653 CLP | $1,68 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.620 CLP | $1,65 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.184 CLP | $1,21 |
| Pan por kg · Oficial | 2.134 CLP | $2,17 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.424 CLP | $1,45 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.792 CLP | $4,88 |
| Queso por kg · Oficial | 11.480 CLP | $11,69 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.041 CLP | $12,26 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.456 CLP | $1,48 |
| Manzanas por kg · Oficial | 1.923 CLP | $1,96 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.375 CLP | $1,40 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.775 CLP | $1,81 |
| Papas por kg · Oficial | 1.517 CLP | $1,54 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.643 CLP | $1,67 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.168 CLP | $1,19 |
| Pan por kg · Oficial | 2.239 CLP | $2,28 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.469 CLP | $1,50 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.990 CLP | $5,08 |
| Queso por kg · Oficial | 13.111 CLP | $13,35 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 11.902 CLP | $12,12 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.545 CLP | $1,57 |
| Manzanas por kg · Oficial | 2.350 CLP | $2,39 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.000 CLP | $1,02 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.975 CLP | $2,01 |
| Papas por kg · Oficial | 1.773 CLP | $1,81 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.826 CLP | $1,86 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1.195 CLP | $1,22 |
| Pan por kg · Oficial | 2.240 CLP | $2,28 |
| Arroz por kg · Oficial | 1.480 CLP | $1,51 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 4.895 CLP | $4,98 |
| Queso por kg · Oficial | 11.646 CLP | $11,86 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 12.268 CLP | $12,49 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1.490 CLP | $1,52 |
| Manzanas por kg · Oficial | 1.990 CLP | $2,03 |
| Naranjas por kg · Oficial | 1.233 CLP | $1,26 |
| Tomates por kg · Oficial | 1.758 CLP | $1,79 |
| Papas por kg · Oficial | 1.317 CLP | $1,34 |
| Cebollas por kg · Oficial | 1.638 CLP | $1,67 |
Compara vuelos y hoteles para tus fechas.
Los precios de viaje típicos son estimaciones a partir de los niveles de precios del Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2021, actualizados a 2025) y varían según la ciudad y la temporada. Los precios de comida rápida vienen del índice Big Mac de The Economist. La comparación sigue solo los tipos de cambio y no incluye cambios en los precios locales.
Fuentes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , ODEPA, Ministerio de Agricultura de Chile (CC BY)