Hotel de gama media
160 USD por noche- Te cuesta hoy
- €142,84
- Te costaba hace 1 año
- €138,20
€2.000 hoy rinde lo que rendían €1.934,97 hace 1 año.
Son 75 USD menos que lo que compraba el mismo presupuesto hace 1 año, unos €67,22 hoy.
El mismo presupuesto de €2.000, a precios locales típicos, comparado con hace 1 año.
USD por 1 EUR. Si la línea sube, tu dinero compra más.
| Un precio de | Te cuesta hoy | Te costaba hace 1 año |
|---|---|---|
| 10 USD | €8,93 | €8,64 |
| 50 USD | €44,64 | €43,19 |
| 200 USD | €178,55 | €172,75 |
| 1.000 USD | €892,77 | €863,74 |
Supermercado y otras compras, para estadías largas.
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · Oficial | 1,12 USD | €1,00 |
| Huevos por docena · Oficial | 2,27 USD | €2,03 |
| Pan por kg · Oficial | 4,02 USD | €3,59 |
| Arroz por kg · Oficial | 2,45 USD | €2,19 |
| Pechuga de pollo por kg · Oficial | 9,20 USD | €8,21 |
| Queso por kg · Oficial | 13,20 USD | €11,78 |
| Mantequilla por kg · Oficial | 8,86 USD | €7,91 |
| Plátanos por kg · Oficial | 1,44 USD | €1,29 |
| Manzanas por kg · 3 reportes | 8,36 USD | €7,46 |
| Naranjas por kg · Oficial | 3,77 USD | €3,37 |
| Tomates por kg · Oficial | 4,36 USD | €3,89 |
| Papas por kg · Oficial | 2,15 USD | €1,92 |
| Café molido por kg · Oficial | 20,50 USD | €18,30 |
| Agua embotellada por litro · 33 reportes | 5,06 USD | €4,52 |
| Refresco de cola por litro · 111 reportes | 1,84 USD | €1,64 |
| Cerveza (tienda) por litro · Oficial | 3,97 USD | €3,54 |
| Gasolina por litro · Oficial | 1,11 USD | €0,99 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 52 reportes | 4,22 USD | €3,77 |
| Pan por kg · 142 reportes | 12,10 USD | €10,80 |
| Arroz por kg · 62 reportes | 10,50 USD | €9,37 |
| Pechuga de pollo por kg · 4 reportes | 17,70 USD | €15,80 |
| Queso por kg · 139 reportes | 17,70 USD | €15,80 |
| Mantequilla por kg · 27 reportes | 24,30 USD | €21,69 |
| Plátanos por kg · 25 reportes | 1,74 USD | €1,55 |
| Naranjas por kg · 2 reportes | 1,42 USD | €1,27 |
| Tomates por kg · 2 reportes | 5,25 USD | €4,69 |
| Papas por kg · 3 reportes | 2,84 USD | €2,54 |
| Café molido por kg · 60 reportes | 34 USD | €30,35 |
| Agua embotellada por litro · 28 reportes | 5,17 USD | €4,62 |
| Refresco de cola por litro · 40 reportes | 4,09 USD | €3,65 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 2 reportes | 2,19 USD | €1,96 |
| Pan por kg · 18 reportes | 11,80 USD | €10,53 |
| Arroz por kg · 11 reportes | 11,80 USD | €10,53 |
| Queso por kg · 2 reportes | 32,10 USD | €28,66 |
| Plátanos por kg · 5 reportes | 2,84 USD | €2,54 |
| Naranjas por kg · 3 reportes | 8,80 USD | €7,86 |
| Tomates por kg · 4 reportes | 15,40 USD | €13,75 |
| Papas por kg · 2 reportes | 1,52 USD | €1,36 |
| Café molido por kg · 5 reportes | 38,80 USD | €34,64 |
| Agua embotellada por litro · 2 reportes | 8,72 USD | €7,78 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 2,90 USD | €2,59 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 21 reportes | 4,40 USD | €3,93 |
| Pan por kg · 16 reportes | 11,10 USD | €9,91 |
| Arroz por kg · 9 reportes | 13,90 USD | €12,41 |
| Queso por kg · 15 reportes | 30,90 USD | €27,59 |
| Mantequilla por kg · 21 reportes | 35,40 USD | €31,60 |
| Plátanos por kg · 8 reportes | 1,85 USD | €1,65 |
| Café molido por kg · 5 reportes | 45,30 USD | €40,44 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 15,50 USD | €13,84 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 13 reportes | 3,19 USD | €2,85 |
| Pan por kg · 50 reportes | 14,50 USD | €12,95 |
| Pechuga de pollo por kg · 2 reportes | 19,50 USD | €17,41 |
| Queso por kg · 51 reportes | 37,60 USD | €33,57 |
| Plátanos por kg · 6 reportes | 2,07 USD | €1,85 |
| Café molido por kg · 21 reportes | 31,20 USD | €27,85 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 8,44 USD | €7,53 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 7 reportes | 1,37 USD | €1,22 |
| Pan por kg · 12 reportes | 7,34 USD | €6,55 |
| Queso por kg · 8 reportes | 10,30 USD | €9,20 |
| Mantequilla por kg · 4 reportes | 11,60 USD | €10,36 |
| Tomates por kg · 3 reportes | 3,09 USD | €2,76 |
| Agua embotellada por litro · 2 reportes | 0,49 USD | €0,44 |
| Refresco de cola por litro · 21 reportes | 2 USD | €1,79 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 3 reportes | 1,32 USD | €1,18 |
| Pan por kg · 2 reportes | 15,40 USD | €13,75 |
| Queso por kg · 3 reportes | 11,70 USD | €10,45 |
| Manzanas por kg · 2 reportes | 4,28 USD | €3,82 |
| Refresco de cola por litro · 24 reportes | 1,60 USD | €1,43 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 2 reportes | 8,32 USD | €7,43 |
| Arroz por kg · 2 reportes | 10,10 USD | €9,02 |
| Queso por kg · 4 reportes | 28,80 USD | €25,71 |
| Plátanos por kg · 4 reportes | 3,39 USD | €3,03 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Mantequilla por kg · 4 reportes | 29,80 USD | €26,60 |
| Plátanos por kg · 3 reportes | 1,52 USD | €1,36 |
| Café molido por kg · 4 reportes | 38,10 USD | €34,01 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 5,40 USD | €4,82 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Leche por litro · 2 reportes | 13,30 USD | €11,87 |
| Pan por kg · 5 reportes | 6,84 USD | €6,11 |
| Queso por kg · 4 reportes | 29,50 USD | €26,34 |
| Refresco de cola por litro · 2 reportes | 4,89 USD | €4,37 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Pan por kg · 8 reportes | 7,76 USD | €6,93 |
| Plátanos por kg · 3 reportes | 1,21 USD | €1,08 |
| Café molido por kg · 6 reportes | 21,70 USD | €19,37 |
| Producto | Precio | Te cuesta hoy |
|---|---|---|
| Mantequilla por kg · 4 reportes | 10,40 USD | €9,28 |
| Plátanos por kg · 2 reportes | 1,63 USD | €1,46 |
| Café molido por kg · 3 reportes | 20,60 USD | €18,39 |
Compara vuelos y hoteles para tus fechas.
Los precios de viaje típicos son estimaciones a partir de los niveles de precios del Banco Mundial (Programa de Comparación Internacional 2021, actualizados a 2025) y varían según la ciudad y la temporada. Los precios de comida rápida vienen del índice Big Mac de The Economist. La comparación sigue solo los tipos de cambio y no incluye cambios en los precios locales.
Fuentes: World Bank ICP (CC BY 4.0), The Economist Big Mac index, Frankfurter (central bank rates) , U.S. Bureau of Labor Statistics (Public domain) , Open Prices (Open Food Facts) (ODbL)